Honda من مزادات Copart وIAAI: الطرازات والمزايدات وأرقام الشاصي
يضم أرشيف AllCarHistory 3,069 سجلًا لسيارات Honda من سنوات الصنع 2003–2027: 1,832 من Copart و1,237 من IAAI. السيارات التي بلغت قيمتها 50,000 دولار أو أكثر قبل الضرر: 28. اختر طرازًا لعرض المزايدات حسب سنة الصنع وكل أرقام الشاصي.
- سيارات في الأرشيف
- 3,069
- الطرازات
- 86
- سنوات الصنع
- 2003–2027
- بقيمة 50,000 دولار فأكثر
- 28
- وسيط المزايدة
- $1,550
- وسيط عداد المسافة
- 65,629 ميل
الأسعار هي مزايدات سُجلت عند حفظ السيارة، وليست أسعار البيع النهائية. لا تشمل رسوم المزاد والشحن والإصلاح.
طرازات Honda
الطرازات التي تضم أغلى السيارات أولًا. كل سنة تفتح قائمة بكل أرقام الشاصي لتلك السنة.
| الطراز | السيارات | بقيمة 50,000 دولار فأكثر | سنوات الصنع |
|---|---|---|---|
| Honda Pilot | 985 | 19 | 2015–2026202620252024202320222021 |
| Honda Passport | 155 | 4 | 2019–2026202620252024202320222021 |
| Honda Odyssey | 909 | 3 | 2015–2027202620252024202320222021 |
| Honda Ridgeline | 276 | 1 | 2017–2026202620252024202320222021 |
| Honda Prologue | 100 | 1 | 2024–2026202620252024 |
| Honda Civic | 234 | — | 2015–2026202620252024202320222021 |
| Honda Gl1800 | 37 | — | 2016–202620252018 |
| Honda Cbr500 | 22 | — | 2015–202520252023 |
| Honda Cbr650 | 22 | — | 2015–20262026 |
| Honda Cmx500 | 20 | — | 2017–2026 |
| Honda Cmx1100 | 17 | — | 2021–20262024 |
| Honda Cmx300 | 17 | — | 2018–2026 |
| Honda Nva110 | 17 | — | 2022–20262022 |
| Honda Grom | 16 | — | 2019–2025 |
| Honda Cbr600 | 15 | — | 2016–20262026 |
| Honda Sxs1000 | 14 | — | 2018–20252021 |
| Honda Cbr1000 | 12 | — | 2015–2026 |
| Honda Cb500 | 11 | — | 2016–2025 |
| Honda Nc750 | 9 | — | 2020–2025 |
| Honda Talon | 9 | — | 2019–2023 |
| Honda Trx420 | 9 | — | 2016–2025 |
| Honda Cb750 | 8 | — | 2025–20262025 |
| Honda Cbr300 | 7 | — | 2015–2022 |
| Honda Crf300 | 7 | — | 2023–2025 |
| Honda Vt750 | 7 | — | 2018–2025 |
| Honda CR-Z | 6 | — | 2015–2016 |
| Honda Nps50 | 6 | — | 2017–2024 |
| Honda Cb300 | 5 | — | 2015–2023 |
| Honda Cb650 | 5 | — | 2021–2026 |
| Honda Cbf300 | 5 | — | 2021–2026 |
| Honda Crf1100 | 5 | — | 2021–2026 |
| Honda Vt1300 | 5 | — | 2015–2025 |
طرازات أخرى
أغلى سيارات Honda

Honda Pilot Black 2025
Honda Pilot Black, 2025 · 18 ألف ميل

Honda Odyssey Ex-L 2019
Honda Odyssey Ex-L, 2019 · 62 ألف ميل
مزايدة: $14,800

Honda Pilot Ex-L 2026
Honda Pilot Ex-L, 2026 · 9 ألف ميل

Honda Pilot Black Edition 2025
Honda Pilot Black Edition, 2025 · 30 ألف ميل

Honda Pilot Black 2025
Honda Pilot Black, 2025 · 11 ألف ميل
مزايدة: $6,500

Honda Passport 2026
Honda Passport, 2026 · 2 ألف ميل

Honda Prologue Ex-L 2026
Honda Prologue Ex-L, 2026 · 5 ألف ميل
مزايدة: $1,300

Honda Pilot Elite 2025
Honda Pilot Elite, 2025 · 11 ألف ميل
Honda
ابحث برقم الشاصي أو رقم القطعة أو الماركة والطراز.
النتائج: 0
لا توجد سجلات. غيّر خيارات التصفية.
السيارات حسب سنة الصنع: Honda
| السنة | السيارات | وسيط المزايدة |
|---|---|---|
| 2027 | 4 | $16,100 |
| 2026 | 215 | $3,025 |
| 2025 | 404 | $5,700 |
| 2024 | 243 | $2,050 |
| 2023 | 239 | $2,800 |
| 2022 | 263 | $2,150 |
| 2021 | 269 | $2,650 |
| 2020 | 165 | $1,050 |
| 2019 | 269 | $3,100 |
| 2018 | 230 | $1,150 |
| 2017 | 195 | $1,250 |
| 2016 | 301 | $812 |
| 2015 | 271 | $500 |
| 2003 | 1 | — |
الأضرار الأكثر شيوعًا
- الجهة الأمامية41%
- الجهة الخلفية12%
- الجانب11%
- الجانب الأيسر3%
- الجانب الأيمن3%
أسئلة وأجوبة
ما أكثر طرازات Honda ظهورًا في مزادات Copart وIAAI؟
الأكثر في الأرشيف حسب عدد السيارات: Pilot (985)، Odyssey (909)، Ridgeline (276)، Civic (234). يعرض الجدول في هذه الصفحة كل الطرازات مع عدد السيارات وسنوات الصنع.
كم سعر Honda في مزادات Copart وIAAI؟
وسيط المزايدة المسجلة $1,550 عبر 1504 سيارات، ونصف المزايدات بين $275 و$5,100. سُجلت هذه المزايدات قبل انتهاء المزاد، لذا يكون السعر النهائي عادةً أعلى، ورسوم المزاد والشحن والإصلاح إضافية.
ما الأضرار الأكثر شيوعًا في سيارات Honda من المزادات؟
الأكثر شيوعًا: الجهة الأمامية (41% من السيارات)، الجهة الخلفية (12% من السيارات)، الجانب (11% من السيارات). راجع صور كل سيارة قبل المزايدة.
كيف أتحقق من تاريخ Honda برقم الشاصي (VIN)؟
أدخل رقم الشاصي أو رقم القطعة في بحث AllCarHistory. إذا بيعت السيارة في Copart أو IAAI وكانت في الأرشيف، ستظهر صورها وأضرارها وعداد المسافة والمزايدة المسجلة.